Istat, comunicato 17.06.2006, G.U. 17.06.2006
21/06
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2006, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(GU n. 139 del 17-6-2006)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
Anni | Mesi | Indici | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
2005 | (Base 1995=100) | Anno precedente | Due anni precedenti | |
Marzo | 124,5 | 1,6 | 3,6 | |
Aprile | 124,9 | 1,7 | 3,7 | |
Maggio | 125,1 | 1,7 | 3,8 | |
Giugno | 125,3 | 1,6 | 3,9 | |
Luglio | 125,6 | 1,8 | 3,9 | |
Agosto | 125,8 | 1,8 | 3,9 | |
Settembre | 125,9 | 1,9 | 3,7 | |
Ottobre | 126,1 | 2,0 | 3,8 | |
Novembre | 126,1 | 1,8 | 3,5 | |
Dicembre | 126,3 | 1,9 | 3,7 | |
Media | 125,3 | |||
2006 | ||||
Gennaio | 126,6 | 2,2 | 3,8 | |
Febbraio | 126,9 | 2,1 | 3,7 | |
Marzo | 127,1 | 2,1 | 3,8 | |
Aprile | 127,4 | 2,0 | 3,7 | |
Maggio | 127,8 | 2,2 | 3,9 |
TORNA AL GIORNALE GIURIDICO
TORNA IN ALTO PAGINA