Google
 
News
Giornale Giuridico
Istituzioni
Stradale e Multe
Fisco & Tributi
Leggi e Normativa
Penale e Procedura
Sentenze & Corti
Condominio & Locazioni
Edilizia e Urbanistica
Imprese & Società
Professioni & Associazioni
Europa & Internazionale
Scuola & Università
Consumatori & Privacy
Ambiente & Sicurezza
Lavoro & Previdenza
Articoli & Riviste
Informatica & Comunicazione
Amministrativo & Costituzionale
Biblioteca
Convegni & Iniziative
Proposte ed opinioni
Archivio
Ricerca leggi del Parlamento
Immagine trasparenteImmagine trasparente

Locazioni: indici istat dei prezzi al consumo - maggio 2005

Istat, comunicato 28.06.2005, G.U. 28.06.2005

L'indice Istat per il mese di maggio 2005 è fissato al 1,7%.


ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA


COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di maggio 2005 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

(Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28-6-2005)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodo
==============================
|INDICI (Base |dell'anno |di due anni
ANNI e MESI |1995=100) |precedente |precedenti
==============================
2004 Maggio.... |123,0 |2,1 | 4,5
--------------------------------------
Giugno.... |123,3 |2,2 | 4,6
--------------------------------------
Luglio.... |123,4 |2,1 | 4,6
--------------------------------------
Agosto.... |123,6 |2,1 | 4,6
--------------------------------------
Settembre.... |123,6 |1,8 | 4,4
-------------------------------------
Ottobre.... |123,6 |1,7 | 4,1
-------------------------------------
Novembre.... |123,9 |1,7 | 4,1
-------------------------------------
Dicembre.... |123,9 |1,7 | 4,0
-------------------------------------
Media.... |123,2 | |
-------------------------------------
2005 Gennaio.... |123,9 |1,6 | 3,6
-------------------------------------
Febbraio.... |124,3 |1,6 | 3,8
-------------------------------------
Marzo.... |124,5 |1,6 | 3,6
------------------------------------
Aprile.... |124,9 |1,7 | 3,7
------------------------------------
Maggio.... |125,1 |1,7 | 3,8

Tabelle locazione indice Istat mese successivo

La redazione di megghy.com

Immagine trasparenteImmagine trasparente

 

 

 
 
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati